Program studiów I stopnia
Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na szóstym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Karty przedmiotów znajdziesz w repozytorium.
Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.
Podstawowe grupy przedmiotów w programie studiów I stopnia.
Grupa przedmiotów | Oferowana ilość | Punkty ECTS | |
---|---|---|---|
1. | Przedmioty podstawowe | 5 | 31 |
2. | Przedmioty informatyki | 4 | 20 |
3. | Przedmioty kierunkowe wspólne | 4 | 24 |
4. | Przedmioty ekonomiczno-społeczne | 2 + 1 z 3 | 10 |
5. | Język angielski | 3 | 12 |
6. | Zjazdy | 4 | 19 |
7. | Przedmioty kierunkowe wydziałowe | 6 | 36 |
8. | Przedmioty informatyki obieralne | 3 z 8 | 15 |
9. | Przedmioty specjalności | 4 | 24 |
10. | Dyplomowanie | 2 | 19 |
Razem | 38 | 210 |
Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na następujących kierunkach i specjalnościach:
Wydział | Kierunek | Specjalność |
---|---|---|
Elektroniki i Technik Informacyjnych | Elektronika i telekomunikacja | Inżynieria komputerowa |
Techniki multimedialne | ||
Teleinformatyka | ||
Elektryczny | Informatyka Stosowana | Informatyka stosowana |
Mechatronika | Automatyka, robotyka i Informatyka Przemysłowa | Informatyka przemysłowa |
Grupy przedmiotów 1, 2, 3, 4, 5, 6 (łącznie 19 przedmiotów i 4 zjazdy) prowadzone są wspólnie dla wszystkich 3 kierunków.
Grupy przedmiotów 7, 8 (łącznie 9 przedmiotów) prowadzone są z przeznaczeniem dla każdego kierunku. Przedmioty tej grupy winny być prawie w całości zaliczone w roku trzecim.
Grupy przedmiotów 9, 10 (łącznie 6 przedmiotów, w tym praca dyplomowa) prowadzone są dla specjalności. Przedmioty tej grupy winny być zaliczone w roku czwartym.
Program studiów inżynierskich - przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków
Przedmioty podstawowe | Punkty ECTS | |
---|---|---|
1.1 | Matematyka 1 | 6 |
1.2 | Matematyka 2 | 6 |
1.3 | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | 4 |
1.4 | Metody numeryczne (EiTI / Mech) | 6 |
1.5 | Podstawy Fizyki | 9 |
Przedmioty informatyki - obowiazkowe | Punkty ECTS | |
2.1 | Architektura systemów komputerowych | 5 |
2.2 | Programowanie | 5 |
2.3 | Algorytmy i struktury danych | 5 |
2.4 | Systemy operacyjne | 5 |
Przedmioty kierunkowe wspólne | Punkty ECTS | |
3.1 | Podstawy elektrotechniki I elektroniki | 6 |
3.2 | Układy elektroniczne i technika pomiarowa | 6 |
3.3 | Technika cyfrowa | 6 |
3.4 | Przetwarzanie sygnałów | 6 |
Przedmioty ekonomiczno-społeczne (2 + 1 z 3) | Punkty ECTS | |
4.1 | Prawo gospodarcze | 4 |
4.2 | Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | 3 |
4.3 | Zarzadzanie zasobami ludzkimi | 3 |
4.4 | Podstawy zarządzania | 3 |
4.5 | Podstawy ekonomii | 3 |
5 | Język angielski | 12 |
Zjazdy - Laboratoria | Punkty ECTS | |
6.1 | Zjazd 1: Podstawy technologii informacyjnej | 4 |
6.2 | Zjazd 2: Metody i narzędzia informatyki | 5 |
6.3 | Zjazd 3: Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa | 5 |
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
Przedmioty kierunkowe wydziałowe 6 z 7 | Punkty ECTS | |
---|---|---|
7.1 | Technika wysokich częstotliwości | 6 |
7.2 | Podstawy telekomunikacji | 6 |
7.3 | Telekomunikacja optofalowa | 6 |
7.4 | Mikroelektronika | 6 |
7.5 | Techniki multimedialne | 6 |
7.6 | Mikroprocesory i systemy wbudowane | 6 |
7.7 | Projekt zespołowy | 6 |
Przedmioty informatyki 3 z 8 | Punkty ECTS | |
8.1 | Sieci komputerowe | 5 |
8.2 | Techniki Internetu | 6 |
8.3 | Programowanie obiektowe | 5 |
8.4 | Bazy danych | 5 |
8.5 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | 6 |
8.6 | CAD w grafice inżynierskiej | 6 |
8.7 | Grafika komputerowa i wizualizacja | 6 |
8.8 | Inżynieria oprogramowania | 6 |
Zjazdy - Laboratoria | Punkty ECTS | |
9.1 | Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe | 5 |
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Teleinformatyka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
Przedmioty specjalności | Punkty ECTS | |
---|---|---|
Specjalność: Inżynieria Komputerowa (2 obowiązkowe + 2 z 4) | ||
10.1 | Systemy cyfrowe | 6 |
10.2 | Układy scalone | 6 |
10.3 | Algorytmy i bezpieczeństwo danych | 6 |
10.4 | Metody sztucznej inteligencji | 6 |
10.5 | Technika obrazowa | 6 |
10.6 | Technika dźwiękowa | 6 |
Specjalność: Techniki Multimedialne (4 z 5) | ||
10.1 | Technika obrazowa | 6 |
10.2 | Podstawy techniki dźwiękowej | 6 |
10.3 | Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej | 6 |
10.4 | Grafika komputerowa i wizualizacja | 6 |
10.5 | Techniki Internetu | 6 |
Specjalność: Teleinformatyka (4 obowiązkowe) | ||
10.1 | Teleinformatycznie sieci bezprzewodowe | 6 |
10.2 | Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji | 6 |
10.3 | Sieci następnej generacji | 6 |
10.4 | Wstęp do programowania aplikacji mobilnych | 6 |
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektrycznym
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Informatyka Stosowana
Przedmioty kierunkowe wydziałowe | Punkty ECTS | |
---|---|---|
7.1 | Technika transmisji sygnałów | 6 |
7.2 | Podstawy automatyki | 6 |
7.3 | Instalacje inteligentne | 6 |
7.4 | CAD w grafice inżynierskiej | 6 |
7.5 | Techniki multimedialne | 6 |
7.6 | Mikroprocesory i systemy wbudowane | 6 |
7.7 | Projekt zespołowy – obowiązkowy | 6 |
Przedmioty informatyki | Punkty ECTS | |
8.1 | Sieci komputerowe | 5 |
8.2 | Techniki Internetu | 6 |
8.3 | Programowanie obiektowe | 5 |
8.4 | Bazy danych | 5 |
8.5 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | 6 |
8.6 | Grafika komputerowa i wizualizacja | 6 |
8.7 | Inżynieria oprogramowania | 6 |
Zjazdy - Laboratoria | Punkty ECTS | |
9.1 | Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe | 6 |
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka stosowana na kierunku Informatyka Stosowana
Przedmioty specjalności | Punkty ECTS | |
---|---|---|
Specjalność: Informatyka stosowana | ||
10.1 | Systemy cyfrowe | 6 |
10.2 | Metody sztucznej inteligencji | 6 |
10.3 | Algorytmy i bezpieczeństwo danych | 6 |
10.4 | Systemy informacyjno-pomiarowe | 6 |
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Mechatroniki
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Przedmioty kierunkowe wydziałowe | Punkty ECTS | |
---|---|---|
7.1 | Podstawy automatyki | 6 |
7.2 | Podstawy robotyki | 6 |
7.3 | Systemy czasu rzeczywistego | 6 |
7.4 | Mikroprocesory i systemy wbudowane | 6 |
7.5 | Fotonika | 6 |
7.6 | Technika obrazowa | 6 |
7.7 | Projekt zespołowy – obowiązkowy | 6 |
Przedmioty informatyki | Punkty ECTS | |
8.1 | Sieci komputerowe | 5 |
8.2 | Techniki Internetu | 6 |
8.3 | Programowanie obiektowe | 5 |
8.4 | Bazy danych | 5 |
8.5 | Bezpieczeństwo systemów komputerowych | 6 |
8.6 | CAD w grafice inżynierskiej | 6 |
8.7 | Grafika komputerowa i wizualizacja | 6 |
8.8 | Inżynieria oprogramowania | 6 |
Zjazdy - Laboratoria | Punkty ECTS | |
9.1 | Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe | 6 |
Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka przemysłowa na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
Przedmioty specjalności | Punkty ECTS | |
---|---|---|
Specjalność: Informatyka przemysłowa | ||
10.1 | Komputerowe systemy sterowania i zarządzania | 6 |
10.2 | Automatyzacja procesów dyskretnych | 6 |
10.3 | Inżynieria oprogramowania | 6 |
10.4 | Metody sztucznej inteligencji | 6 |
Program studiów inżynierskich - Dyplomowanie
Proces dyplomowania przebiega jednakowo dla każdego z wydziałów
Dyplomowanie | Punkty ECTS | |
---|---|---|
11.1 | Praca dyplomowa inżynierska | 15 |
11.2 | Seminarium dyplomowe | 4 |